Crown Carry Bag White
La solution Ă©conomique non couchĂ©e pour les sacs Ă provisions. Moins rĂ©sistant que le Crown Shopping Bag, mais avec la mĂŞme qualitĂ© d’impression et un aspect brillant. Disponible dans une large gamme de grammages.
Parlez Ă notre expert en emballage
Yuck Chan
Ventes Internes
+31 6 5382 6788
yuck.chan@cvg.nl
Special features | High White, excellent printability |
CIE Whiteness | 140 |
Basis weight (g/m²) | Caliper (μm) | Bendtsen roughness Topside (s) | Tensile MD/CD (kg/15 mm) | Tear (MD/CD mN) | Burst(kPa) | Availabilty |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 88 | 130 | 8.0 / 3.5 | 575 / 650 | 190 | Available on request |
80 | 100 | 130 | 8.5 / 3.75 | 625 / 675 | 200 | Available on request |
90 | 113 | 150 | 9.5 / 4.25 | 700 / 775 | 210 | Available on request |
100 | 120 | 140 | 9.5 / 4.25 | 725 / 825 | 215 | Available on request |
110 | 132 | 140 | 9.5 / 4.5 | 750 / 900 | 220 | Available on request |
120 | 144 | 160 | 10.0 / 4.75 | 825 / 875 | 230 | |
140 | 164 | 170 | 11.0 / 5.5 | 925 / 1000 | 260 | |
150 | 174 | 160 | 11.5 / 5.5 | 1000 / 1175 | 275 | Available on request |
170 | 197 | 190 | 12.5 / 6.5 | 1125 / 1325 | 295 |
Certificats




