Optimisé pour votre application
Opacité, rigidité, lisibilité des codes à barres et résistance suffisante pour le décapage de la matrice. Quel que soit votre besoin, notre équipe est prête à trouver ou à développer un papier pour étiquettes qui réponde exactement à vos exigences. Notre organisation est agile et flexible, ce qui fait de nous le partenaire idéal pour explorer de nouvelles solutions. Naturellement, tous nos produits sont conçus pour une runability optimale, ce qui garantit un processus de production fluide.
Pour les étiquettes de produits, Crown Letsgo est le meilleur choix. Optimisé pour le jet d’encre à base d’eau, il offre les nombreux avantages de l’impression numérique. Grâce à notre traitement de surface unique, il combine des couleurs vives et des détails nets avec une grande adaptabilité et une impression rentable à court terme.
Parlez à notre expert en spécialités techniques
Jan Rops
Chef de produit Emballage, étiquette & Spécialités techniques
+31 610 950 132
j.rops@cvg.nl
Télécharger les spécifications du papier
Téléchargez ici notre gamme complète avec toutes les spécifications par produit dans un document PDF clair.
Produits disponibles
48 | 50 | 60 | 61 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 79 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 178 | 180 | 235 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crown Label M8 SW A4 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Crown Label LCJ Standard | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Crown V Challenger HW NG | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Crown V Challenger SW NG | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Crown Label VIP NG | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Crown Premium OCR | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Crown Form Lasercard | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo Universal 3ème Gen | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
Crown V Challenger HW | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Crown Label M3 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Crown Form Laser | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo Silk 3ème Gen | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo Bright Silk 3ème Gen | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
Crown Native | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Crown Label M5 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Crown Label LCJ Premium | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Crown Label M5 SW A4 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Crown Native | • | • |
Télécharger les spécificités du papier
Téléchargez notre gamme complète de produits avec toutes les spécifications par produit dans un document PDF pratique.
TÉLÉCHARGER