Geoptimaliseerd voor uw toepassing
Opaciteit, stijfheid, leesbaarheid van bar codes en voldoende sterkte voor matrix stripping. Wat u ook nodig heeft, ons team staat klaar om een etiketpapier te vinden of ontwikkelen dat precies aan uw eisen voldoet. Onze organisatie is wendbaar en flexibel, waardoor we de ideale partner zijn om nieuwe oplossingen mee te verkennen. Vanzelfsprekend zijn al onze producten ontwerpen voor een optimale runability, wat zorgt voor een soepel productieproces.
Voor productetiketten is Crown Letsgo de beste keuze. Geoptimaliseerd voor inkjet op waterbasis, biedt het de vele voordelen van digitaal printen. Met onze unieke oppervlaktebehandeling combineert het levendige kleuren en scherpe details met een hoge mate van aanpasbaarheid en kosteneffectief printen van kleine oplagen.
Overleg met onze technical specialties expert
Eric Koops
Product Manager Packaging, Label & Technical Specialties
+31 (0)683 966 834
e.koops@cvg.nl
Download papier specificaties
Download hier ons complete assortiment met alle specificaties per product in een overzichtelijk PDF-document.
Beschikbare producten
48 | 50 | 58 | 60 | 61 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 79 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 178 | 180 | 235 | 270 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crown Letsgo Universal 3rd Gen | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Premium OCR | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Label M5 SW A4 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Label M5 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Form Laser | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Form Lasercard | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Label LCJ Premium | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Label LCJ Standard | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Label M3 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Label M5 A4 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Label M5 SW HT | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Label M8 SW A4 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Label VIP | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo Bright Silk 3rd Gen | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo Matte 3rd Gen | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo Silk 3rd Gen | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
Crown Native | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown PPC Labelbase LM | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown PPC Labelbase HM | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown V Challenger HW | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown V Challenger SW | • | • |
Download papier specificaties
Download hier ons complete assortiment met alle specificaties per product in een overzichtelijk PDF-document.