High-end productie, high-end resultaten
Een natuurlijke glans en een gecoate look en feel. Benadruk de kwaliteit en stijl van uw merk met onze ongecoate, zacht gekalanderde papieren. Ons Letsgo-portfolio is geoptimaliseerd voor digitaal printen en is de ideale keuze voor on-demand printen van hoogwaardige materialen.
Al onze producten zijn ontwikkeld met oog voor een eenvoudig en probleemloos productieproces voor onze klanten. Zo draaien onze machines op PPI-waarden in plaats van gewicht, zodat uw handleiding netjes in de houder in het dashboardkastje past. En met een verwerkingssnelheid tot 300 meter per minuut loopt ons papier net zo soepel als een perfect afgestelde motor.
Overleg met onze publishing expert
Jan Rops
Product Manager Publishing
+31 (0)610 950 132
j.rops@cvg.nl
Download papier specificaties
Download hier ons complete assortiment met alle specificaties per product in een overzichtelijk PDF-document.
Beschikbare producten
55 | 48 | 50 | 58 | 60 | 61 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 79 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | 178 | 180 | 235 | 270 | 280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crown Book MF | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Flexform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Form Lasercard | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Form Laser | • • | • • • • • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo Bright Silk | • • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo Bright Silk 3rd Gen | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo High Performance | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo Imagine | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo Matte 3rd Gen | • | • • • • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo Nero XF | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo Silk | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo Silk 3rd Gen | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo Silk XF | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo Silk XF 3rd Gen | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo Universal 3rd Gen | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Letsgo Universal Cream 3rd Gen | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Native | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Offset MF | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Offset Cream | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Premium PP | • | • |
Download papier specificaties
Download hier ons complete assortiment met alle specificaties per product in een overzichtelijk PDF-document.